18820227576
簡(jiǎn)要描述:長(zhǎng)期供應(yīng)安捷倫是德頻譜分析儀安捷倫N9000A N9010A N9020A N9030A 二手頻譜分析儀
詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
覆蓋頻率 | 26.5GMHz | 顯示方式 | 屏幕 |
重量 | 4kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子 |
長(zhǎng)期供應(yīng)安捷倫是德頻譜分析儀
安捷倫N9000A N9010A N9020A N9030A 二手頻譜分析儀
N9020A MXA信號(hào)分析儀
主要特性和功能
出色的分析速度、的性能和廣泛的應(yīng)用軟件使您能夠滿足不斷變化的測(cè)試要求,加速無(wú)線器件的開(kāi)發(fā)快速的本地測(cè)量、顯示更新和游標(biāo)峰值搜索,以及快速掃描,可以顯著縮短測(cè)試時(shí)間,X 系列的應(yīng)用軟件提供快速一鍵式測(cè)量,可以簡(jiǎn)化測(cè)試 LTE、WLAN、MSR 等,全頻段實(shí)時(shí)頻譜分析能夠捕獲偶發(fā)或瞬態(tài)信號(hào),89600 VSA 軟件可實(shí)現(xiàn)更深層次的故障診斷。
技術(shù)指標(biāo)
了解詳細(xì)信息: 查看技術(shù)資料
頻率 | 無(wú) |
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
大分析帶寬 | 160 MHz |
帶寬選件 | 25 MHz 標(biāo)配,40、85、125、160 MHz |
大實(shí)時(shí)帶寬 | 160 MHz |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 125, 160 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -166 dBm |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±0.23 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +20 dBm |
1 GHz 時(shí)的大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 116 dB |
應(yīng)用——通用 | 89600 VSA 軟件 模擬解調(diào) EMI 預(yù)先*性 靈活的數(shù)字調(diào)制分析 噪聲系數(shù) 相位噪聲 脈沖 實(shí)時(shí)頻譜分析 遠(yuǎn)程語(yǔ)言兼容性 SCPI 代碼兼容性 激勵(lì)響應(yīng) MATLAB |
應(yīng)用——蜂窩 | TD-SCDMA(包括 HSDPA/HSUPA/8PSK) 1xEV-DO GSM/EDGE/EDGE Evolution LTE/LTE-Advanced W-CDMA/HSPA/HSPA+ cdma2000 cdmaOne iDEN/WiDEN/MotoTalk |
應(yīng)用——無(wú)線連通性 | 802.16 OFDMA Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) WLAN (802.11a/b/g/p/j/n/ac/ah/ax) |
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 數(shù)字有線電視 DTM B DVB-T/H/T2/T2-Lite ISDB-T/Tmm |
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
100% 截獲概率的短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 5 ns |
無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 72 dBc |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 | 密度 頻譜圖 密度頻譜圖 PvT(功率隨時(shí)間的變化)頻譜 PvT(功率隨時(shí)間的變化)頻譜圖 PvT(功率隨時(shí)間的變化) |
觸發(fā) | FMT(頻率模板觸發(fā)) TQT(時(shí)間限定觸發(fā)) 電平 射頻猝發(fā) 線路 外置 周期 |
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 89600 VSA 軟件 實(shí)時(shí)頻譜分析儀 |
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -154 dBm/Hz |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺(tái)式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |
產(chǎn)品咨詢